Diferencias entre el seguro de decesos y el seguro de vida

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer y mantener nuestros servicios, analizar el uso y funcionamiento del sitio web y mostrarte publicidad personalizada según un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Puedes aceptar o rechazar el uso de cookies, así como configurar qué información quieres compartir con nosotros. Si lo deseas, puedes consultar nuestra política de cookies:
Los seguros de decesos y los seguros de vida son modalidades de seguros diferentes que cubren circunstancias distintas. El seguro de decesos cubre los costes de entierro y el seguro de vida aporta una indemnización a los beneficiarios en caso de muerte o invalidez.
Como se ha indicado, los seguros de decesos y de vida son modalidades de seguros diferentes.
La confusión es comprensible porque ambos tienen en común que el evento que da lugar es la muerte, aunque hay que recalcar que el de vida también cubre los casos de incapacidad.
Algunas de las características principales de ambos seguros, son las siguientes:
Decesos | Vida | |
---|---|---|
Cobertura principal | Los costes del sepelio (certificado de defunción, gastos de tanatorio, esquela, flores, etc.) | Se asegura el capital que el tomador considere oportuno, que será lo que reciban los beneficiarios cuando muera. También se pueden asegurar préstamos o hipotecas |
Riesgo cubierto | Solo en caso de muerte del asegurado | Muerte del asegurado, pero también incapacidad en |
Tipos de primas | Las personas mayores de 65 años pagarán una prima única, el resto de personas podrán elegir si pagar una prima que vaya subiendo conforme se van cumliendo años, una prima que esté nivelada para pagar más o menos siempre lo mismo o una prima que sea la mezcla de ambas | En función de los tiempos de pago: única, periódica, fraccionada -En función de la cantidad: creciente, decreciente |
Capital asegurado | Costes asociados al entierro del tomador. En este caso, el importe suele estar limitado a un máximo o, si ese máximo no se alcanza, al coste justificable del entierro. | Depende del importe que el tomador del seguro haya decidido asegurar. El capital asegurado dependerá de las primas pagadas durante la vida del tomador. |
Quién lo cobra | Pago de los costes del entierro a quien aporte el servicio | beneficiarios son los herederos elegidos por la ley: cónyuge, hijos o padres del tomador |
Ambos seguros ayudan a prevenir sucesos que se escapan de nuestras manos, con diferencia en las coberturas y precios que ofertan pero al fin y al cabo aportan una tranquilidad a los más allegados en los momentos más complicados.
Las coberturas de ambos seguros son diferentes debido a que están programados para tratar diferentes situaciones, pero en ocasiones coinciden.
Coberturas | Seguro de Decesos | Seguro de Vida |
---|---|---|
Ayuda legal y administrativa | Incluido | Incluido |
Ayuda psicológica | Incluido | Incluido |
Indemnización | No incluido | Incluido |
Anticipos de capital | No incluido | Incluido |
Costes de sepelio | Incluido | No incluido |
Asistencia en viaje | Incluido | Incluido |
Borrado huella digital | Incluido | No incluido |
Las compañías suelen tener las mismas coberturas para los seguros de decesos y vida pero en ocasiones sufren variaciones de unas a otras, algunas de las más importantes son las siguientes:
Compañía | Seguro de Decesos | Seguro de Vida |
---|---|---|
DKV | Servicio funerario, traslado y repatriación, asistencia psicológica,telefónica y jurídica asistencia médica mundial, borrado de la huella digital (servicios de salud contratando un módulo extra) | Fallecimiento por cualquier causa, Invalidez absoluta y permanente, anticipo de capital, asistencia psicológica, atención al duelo, testamento online, orientación médica, segunda opinión médica. |
SANTALUCÍA | Servicio funerario, garantía farmacogenética, asistencia legal y psicológica, asistencia al acompañante (en caso de que la muerte se produzca a más de 100 km del domicilio), asistencia en viajes, asistencia médica a los menores de 17 años. | Fallecimiento por cualquier causa,Invalidez, enfermedades graves, segunda opinión médica, anticipo de hasta el 50% del capital en caso de enfermedad terminal, renta mensual por orfandad para tus hijos, orientación telefónica médica y psicológica |
GENERALI | Servicio funerario, asistencia por fallecimiento, repatriación,( coberturas opcionales según el paquete seleccionado) | Fallecimiento por cualquier causa,Invalidez, accidentes, enfermedades graves, capital asegurado flexible, segunda opinión médica, ayuda para enfermedades graves, programa integral de bienestar. |
MAPFRE | Servicio funerario completo, asistencia familiar, asistencia legal y psicológica, traslados nacionales e internacionales | Fallecimiento por cualquier causa,Invalidez, cáncer, doble capital por accidente, seguro de estudios para tus hijos, planificación sucesoria. |
OCASO | Servicio funerario, traslado nacional e internacional, asistencia médica 24h, asesoramiento legal, indemnización en caso de accidente | Fallecimiento por cualquier causa,Invalidez, gastos funerarios, atención médica, servicio dental, asistencia en vida diaria. |
AXA | Servicio funerario, traslado, asistencia legal, asistencia en viaje, cobertura para expatriados, borrado de la huella digital, testamento online,asistencia mundial (hasta 18.000 € en gastos médicos). | Fallecimiento por cualquier causa,Asistencia médica, invalidez, enfermedades graves (existen tres modalidades para elegir coberturas más completas o una mayor indemnización). |
ASISA | Servicio funerario, traslado nacional e internacional, asistencia legal y psicológica, gestión de trámites, testamento notarial. | Fallecimiento por cualquier causa,Invalidez, doble capital en fallecimiento por accidente, cáncer, anticipo del 5% del capital para el pago de impuestos, elaboración del testamento |
HELVETIA | Servicio funerario, traslado nacional e internacional, asistencia psicológica y legal, gestión de documentos, testamento online, prestaciones sanitarias, asistencia a mascotas. | Fallecimiento por cualquier causa,Invalidez, asistencia médica, cobertura opcional para muerte en caso de accidente (disponible la modalidad básica o la esencial). |
SEGURCAIXA | Servicio funerario integral, asistencia legal y psicológica, traslado nacional e internacional, testamento notarial, gestión de trámites, packs opcionales (Plan todo previsto incluye indemnización en caso de muerte por accidente). | Fallecimiento por cualquier causa,Invalidez, accidentes, adelanto del 50% del capital en caso de accidente,amortización y cancelación de préstamos. |
FIATC | Servicio funerario, asesoramiento legal, elaboración de testamento, asistencia familiar, cobertura opcional de decesos para mascotas, traslado nacional e internacional, borrado huella digital, repatriación, soporte en envejecimiento saludable y dependencia. | Fallecimiento por cualquier causa, invalidez, enfermedad grave,educación de los hijos, manutención, permite ampliar coberturas por accidente o invalidez. |
Al igual que en el resto de seguros, en los seguros de vida y de decesos hay una serie de causas extraordinarias que no están cubiertas.
Exclusiones | Seguro de Decesos | Seguro de Vida |
---|---|---|
Existencia de un conflicto armado | Excluido | Excluido |
Catástrofes naturales | Excluido | Excluido |
Muerte voluntaria o provocada por el beneficiario del seguro | Excluido | Excluido |
Consumo de estupefacientes | Excluido | Excluido |
Negligencias o acciones temerarias | Excluido | Excluido |
Enfermedades preexistentes | Excluido | Excluido |
Negligencia médica | Excluido | Excluido |
Pandemias | Excluido | Excluido |
Infarto de miocardio/ Derrame cerebral | Excluido | Excluido |
Problema de salud no declarado | Excluido | Excluido |
Aunque son tipos de seguros distintos, existen algunos seguros de vida incluyen también la cobertura de los seguros de decesos. Al contrario no suele ser muy habitual
Las principales compañías aseguradoras que ofrecen productos conjuntos de vida y decesos son Mapfre, Generali, Santa Lucía, Allianz, Ocaso, Axa y Adeslas.
Ambos seguros están pensados para ofrecer una seguridad financiera a nuestros seres queridos en caso de que muramos.
Dependiendo de las necesidades que queramos cubrir en cada caso, nos interesará más el seguro de vida o el de decesos, ya que son productos diferentes.
En realidad, el seguro de vida es bastante más completo que el de decesos ya que puede incluir también la cobertura de decesos. La protección financiera del seguro de vida es también más completa, ya que no solo cubre los gastos del funeral.
Además, el seguro de vida es más flexible ya que ofrece la posibilidad de añadir coberturas adicionales que nos protejan en caso de enfermedades y no únicamente en caso de muerte.
Calcula tu seguro de decesos
Nuestros agentes te ofrecerán el seguro de decesos que más se adapte a tus necesidades de forma gratuita
Segurselectra Agencia de Seguros Vinculada, S.L.U. - Clave DGSFP: AJ0260